| COUNTRY | Economic Restructuring | Democratic Transition | Social Stabilization | Cross-cutting and Special Initiatives | Total |
| EUROPE* | |||||
| Albania | 21,000,000 | 7,800,000 | 1,200,000 | 30,000,000 | |
| Bosnia | 225,000,000 | ||||
| -- SEED Act | 200,000,000 | ||||
| -- P.L. 480 Title II | 25,000,000 | ||||
| Bulgaria | 24,200,000 | 3,700,000 | 500,000 | 2,600,000 | 31,000,000 |
| Croatia | 3,250,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | |
| Cyprus | 15,000,000 | ||||
| -- Econ. Sup. Fd. (ESF) | 15,000,000 | ||||
| FYROMacedonia | 10,250,000 | 5,350,000 | 400,000 | 16,000,000 | |
| Hungary | 11,500,000 | 2,200,000 | 1,300,000 | 15,000,000 | |
| Ireland | 19,600,000 | ||||
| -- ESF | 19,600,000 | ||||
| Lithuania | 5,150,000 | 1,050,000 | 800,000 | 7,000,000 | |
| Poland | 27,100,000 | 11,750,000 | 1,150,000 | 40,000,000 | |
| Romania | 20,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 33,000,000 |
| Slovakia | 3,600,000 | 8,425,000 | 600,000 | 2,375,000 | 15,000,000 |
| Turkey | 65,700,000 | ||||
| -- ESF | 60,000,000 | ||||
| -- Devel. Asst. (DA) | 5,700,000 | ||||
| Europe Regional | 21,500,000 | 6,300,000 | 6,350,000 | 44,850,000 | 79,000,000 |
| EUROPE TOTAL | 147,550,000 | 54,325,000 | 21,350,000 | 377,075,000 | 600,300,000 |
| -- SEED total | 147,550,000 | 54,325,000 | 15,650,000 | 257,475,000 | 475,000,000 |
| -- P.L. 480 Title II total | 25,000,000 | 25,000,000 | |||
| -- ESF total | 94,600,000 | 94,600,000 | |||
| -- DA total | 5,700,000 | 5,700,000 |
| COUNTRY | Economic Restructuring | Democratic Transition | Social Stabilization | Cross-cutting and Special Initiatives | Total |
| NIS** | |||||
| Armenia | 29,200,000 | 5,100,000 | 20,700,000 | 55,000,000 | |
| Azerbaijan | 5,500,000 | 16,500,000 | 22,000,000 | ||
| Belarus | 1,500,000 | 2,200,000 | 6,300,000 | 10,000,000 | |
| Georgia | 16,900,000 | 4,600,000 | 11,500,000 | 33,000,000 | |
| Kazakstan | 23,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 10,500,000 | 39,000,000 |
| Kyrgyzstan | 11,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 20,000,000 |
| Moldova | 21,600,000 | 5,400,000 | 27,000,000 | ||
| Russia | 66,800,000 | 15,900,000 | 37,100,000 | 53,200,000 | 173,000,000 |
| Tajikstan | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
| Turkmenistan | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| Ukraine | 95,000,000 | 21,000,000 | 8,200,000 | 58,800,000 | 183,000,000 |
| Uzbekistan | 4,400,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 12,700,000 | 20,000,000 |
| NIS Regional | 10,200,000 | 3,800,000 | 15,750,000 | 18,250,000 | 48,000,000 |
| NIS TOTAL | 280,600,000 | 66,300,000 | 116,950,000 | 176,150,000 | 640,000,000 |
| GRAND TOTAL | 428,150,000 | 120,625,000 | 138,300,000 | 553,225,000 | 1,240,300,000 |
** All funds under NIS are Freedom Support Act (FSA).
Tom Dine
Assistant Administrator
Bureau for Europe and the New Indepedent States