Skip to main content
Skip to sub-navigation
About USAID Our Work Locations Policy Press Business Careers Stripes Graphic USAID Home

USAID: From The American People

Veterinarian Dreams about Bigger Cows - Click to read this story

LAC Bureau

>> Regional Overview >>LAC Bureau Overview

Program Summary

(in thousands of dollars)
Country/Fund Account FY 2000
Actual
FY 2001
Actual
FY 2002
Estimated
FY 2003
Request
Bolivia
Child Survival and Disease Programs Fund 7,583 6,598 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 19,410 0
Development Assistance 25,388 25,098 12,053 30,547
Economic Support Fund 0 1,995 10,000 10,000
Andean Counterdrug Initiative * 16,000 0 33,000 42,000
PL 480 Title II 22,059 15,918 9,910 21,525
Plan Colombia Supplemental 80,000 0 0 0
Total Bolivia 151,030 49,609 84,373 104,072
Brazil
Child Survival and Disease Programs Fund 4,150 7,883 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 8,700 0
Development Assistance 8,491 7,318 3,930 17,537
Total Brazil 12,641 15,201 12,630 17,537
Caribbean Regional Program
Child Survival and Disease Programs Fund 0 1,497 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 4,000 0
Development Assistance 540 0 0 15,750
Economic Support Fund 7,000 6,985 11,000 3,000
Total Caribbean Regional Program 7,540 8,482 15,000 18,750
Central America Regional Program
Child Survival and Disease Programs Fund 3,150 3,692 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 4,750 0
Development Assistance 8,200 9,030 8,142 26,927
Total Central America Regional Program 11,350 12,722 12,892 26,927
Colombia
Economic Support Fund 4,000 0 0 0
Andean Counterdrug Initiative* 5,000 0 104,500 151,000
PL 480 Title II 2,306 0 0 0
Plan Colombia Supplemental 119,500 0 0 0
Total Colombia 130,806 0 104,500 151,000
Cuba
Economic Support Fund 3,500 4,989 5,000 6,000
Total Cuba 3,500 4,989 5,000 6,000
Dominican Republic
Child Survival and Disease Programs Fund 3,300 6,385 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 9,532 0
Development Assistance 6,800 8,800 6,450 19,409
Economic Support Fund 3,356 3,492 2,000 3,500
PL 480 Title II 99 1,525 0 0
Total Dominican Republic 13,555 20,202 17,982 22,909
Ecuador
Child Survival and Disease Programs Fund 550 0 0 0
Development Assistance 11,720 8,184 6,855 7,130
Economic Support Fund 7,000 8,984 17,500 22,250
Andean Counterdrug Initiative * 0 0 10,000 16,000
PL 480 Title II 0 1,459 0 0
Plan Colombia Supplemental 8,000 0 0 0
Total Ecuador 27,270 18,627 34,355 45,380
El Salvador
Child Survival and Disease Programs Fund 10,495 14,557 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 14,822 0
Development Assistance 19,508 31,807 44,880 33,724
Economic Support Fund 4,950 4,989 25,000 0
Total El Salvador 34,953 51,353 84,702 33,724
Guatemala
Child Survival and Disease Programs Fund 7,810 6,905 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 15,350 0
Development Assistance 13,150 16,937 12,320 26,691
Economic Support Fund 20,000 13,969 10,000 7,500
PL 480 Title II 18,356 16,036 15,808 18,013
Total Guatemala 59,316 53,847 53,478 52,204
Guyana
Child Survival and Disease Programs Fund 200 798 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 1,000 0
Development Assistance 3,200 3,800 3,100 3,180
Total Guyana 3,400 4,598 4,100 3,180
Haiti
Development Assistance 0 0 0 25,000
Economic Support Fund 52,550 46,894 30,000 0
PL 480 Title II 25,076 25,111 0 22,375
Total Haiti 77,626 72,005 30,000 47,375
Honduras
Child Survival and Disease Programs Fund 7,400 8,936 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 13,070 0
Development Assistance 12,633 16,789 15,430 35,096
Economic Support Fund 0 998 1,000 0
PL 480 Title II 9,340 5,270 3,647 5,190
Total Honduras 29,373 31,993 33,147 40,286
Jamaica
Child Survival and Disease Programs Fund 3,357 4,116 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 2,821 0
Development Assistance 7,810 7,685 9,471 15,980
Economic Support Fund 500 1,497 1,000 0
Total Jamaica 11,667 13,298 13,292 15,980
LAC Regional
Child Survival and Disease Programs Fund 12,830 14,780 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 11,765 0
Development Assistance 22,970 27,284 60,466 60,274
Economic Support Fund 7,000 7,584 17,500 12,500
Total LAC Regional 42,800 49,648 89,731 72,774
Mexico
Child Survival and Disease Programs Fund 4,200 5,987 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 5,500 0
Development Assistance 9,562 7,885 6,915 18,276
Economic Support Fund 2,736 6,178 10,000 12,000
Total Mexico 16,498 20,050 22,415 30,276
Nicaragua
Child Survival and Disease Programs Fund 7,932 7,006 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 8,170 0
Development Assistance 14,450 16,390 16,152 27,258
Economic Support Fund 500 1,499 1,500 0
PL 480 Title II 6,702 7,808 8,039 10,363
Total Nicaragua 29,584 32,703 33,861 37,621
Panama
Development Assistance 3,500 3,700 4,500 7,000
Economic Support Fund 1,000 998 4,000 3,500
Total Panama 4,500 4,698 8,500 10,500
Paraguay
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 2,525 0
Development Assistance 5,175 6,320 3,600 6,625
Economic Support Fund 1,000 3,492 3,500 3,500
Total Paraguay 6,175 9,812 9,625 10,125
Peru
Child Survival and Disease Programs Fund 7,000 9,603 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 23,200 0
Development Assistance 27,904 28,488 14,173 40,601
Economic Support Fund 9,785 5,695 17,500 12,250
Andean Counterdrug Initiative * 25,000 25,750 67,500 69,000
PL 480 Title II 39,573 40,036 30,805 25,052
Total Peru 109,262 109,572 153,178 146,903
Total Program Funds 782,848 583,409 822,761 893,523

*Includes International Narcotics Control (INC) funding

 Digg this page : Share this page on StumbleUpon : Post This Page to Del.icio.us : Save this page to Reddit : Save this page to Yahoo MyWeb : Share this page on Facebook : Save this page to Newsvine : Save this page to Google Bookmarks : Save this page to Mixx : Save this page to Technorati : USAID RSS Feeds Star

Last Updated on: May 29, 2002