About USAID Our Work Locations Policy Press Business Careers USAID Seal - Link to Home Page
 

South Asia

>> Regional Overview

Program Summary

(in thousands of dollars)
Category FY 2000
Actual
FY 2001
Actual
FY 2002
Estimated
FY 2003
Request
Child Survival and Disease Programs Fund 45,286 49,643 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 108,928 0
Development Assistance 73,313 86,412 83,817 220,151
Economic Support Fund 0 4,989 42,750 242,000
PL 480 Title II 154,749 176,871 148,215 136,370
Total Program Funds 273,348 317,915 383,710 598,521

Country/
Fund Account
FY 2000
Actual
FY 2001
Actual
FY 2002
Estimated
FY 2003
Request
Afghanistan
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 2,000 0
Development Assistance 0 0 10,000 0
Economic Support Fund 0 0 17,250 0
Emergency Response Fund 0 0 168,200 0
PL 480 Title II 13,905 29,294 40,005 0
Total Afghanistan 13,905 29,294 237,455 0
 
Bangladesh
Child Survival and Disease Programs Fund 14,836 15,500 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 39,950 0
Development Assistance 31,063 42,050 21,870 57,220
Economic Support Fund 0 0 3,000 7,000
PL 480 Title II 23,525 67,658 19,176 45,082
Total Bangladesh 69,424 125,208 83,996 109,302
 
India
Child Survival and Disease Programs Fund 22,750 24,593 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 41,678 0
Development Assistance 28,700 28,805 29,200 75,185
Economic Support Fund 0 4,989 7,000 25,000
PL 480 Title II 116,782 78,064 86,431 91,288
Total India 168,232 136,451 164,309 191,473
 
Nepal
Child Survival and Disease Programs Fund 7,000 9,250 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 20,000 0
Development Assistance 9,900 12,158 7,597 31,696
Economic Support Fund 0 0 3,000 6,000
PL 480 Title II 0 0 2,603 0
Total Nepal 16,900 21,408 33,200 37,696
 
Pakistan
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 5,000 0
Development Assistance 0 0 10,000 50,000
Economic Support Fund 0 0 9,500 200,000
Emergency Response Fund 0 0 600,000 0
PL 480 Title II 537 1,855 0 0
Total Pakistan 537 1,855 624,500 250,000
 
Sri Lanka
Child Survival and Disease Programs Fund 700 300 0 0
Child Survival and Health Programs Fund 0 0 300 0
Development Assistance 3,650 3,399 5,150 6,050
Economic Support Fund 0 0 3,000 4,000
Total Sri Lanka 4,350 3,699 8,450 10,050
 
Total Program Funds 273,348 317,915 1,151,910 598,521

Star