Skip to main content
Skip to sub-navigation
About USAID Our Work Locations Policy Press Business Careers Stripes Graphic USAID Home

USAID: From The American People

Bringing Fresh Water to the People - Click to read this story

P L 480 Title II

Metric Tons

 

FY 1999 Final Program Levels FY 2000 Final Program Levels FY 2001 Current Program Levels a/ FY 2002 Congres. Budget Just.
Region/Country Total PVO/CDO WFP b/ IEFR c/ Total PVO/CDO WFP b/ IEFR c/ Total PVO/CDO WFP b/ IEFR c/ Total PVO/CDO WFP b/ IEFR c/
ASIA/NEAR EAST 631,340 509,520 47,820 74,000 657,250 358,240 113,060 185,950 437,270 343,720 56,590 36,960 370,680 370,680 0 0
Afghanistan* 9,210 6,690 2,520 0 26,870 6,870 20,000 0 47,280 0 17,280 30,000 182,218 182,218 0 0
Bangladesh 203,910 187,360 16,550 0 96,190 67,070 29,120 0 201,000 179,540 21,460 0 0 0 0 0
Cambodia* 0 0 0 0 13,920 0 13,920 0 3,960 0 1,000 2,960 0 0 0 0
East Timor* 0 0 0 0 10,050 0 0 10,050 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 1,000 0 1,000 0 990 0 990 0 120 0 120 0 0 0 0 0
India* 277,200 251,540 25,660 0 266,920 224,650 42,270 0 151,190 135,190 16,000 0 159,157 159,157 0 0
Indonesia* 59,620 55,620 0 4,000 35,550 29,650 0 5,900 28,990 28,990 0 0 29,305 29,305 0 0
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 730 0 0 0 0 0
North Korea* 85,000 15,000 0 70,000 200,000 30,000 0 170,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan* 4,610 0 4,610 0 610 0 610 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0
Sri Lanka 3,420 0 3,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemen 2,630 0 2,630 0 6,150 0 6,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E&E 98,490 36,910 18,400 43,180 108,567 74,500 11,000 23,067 92,500 0 13,500 79,000 0 0 0 0
Albania* 0 0 0 0 10,930 10,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia* 3,500 0 3,500 0 2,300 0 2,300 0 400 0 400 0 0 0 0 0
Azerbaijan* 6,500 0 6,500 0 4,400 0 4,400 0 4,100 0 4,100 0 0 0 0 0
Georgia* 400 0 400 0 2,000 0 2,000 0 18,000 0 4,000 14,000 0 0 0 0
Macedonia* 0 0 0 0 5,310 5,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tajikistan* 8,000 0 8,000 0 2,300 0 2,300 0 17,000 0 5,000 12,000 0 0 0 0
Fed. Rep. of Yugoslavia* d/ 80,090 36,910 0 43,180 77,030 58,260 0 18,770 53,000 0 0 53,000 0 0 0 0
Russia* 0 0 0 0 4,297 0 0 4,297 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LATIN AMERICA 419,253 317,071 49,800 52,382 359,790 335,450 24,340 0 258,300 240,590 15,960 1,750 293,784 293,784 0 0
Bolivia 41,600 41,600 0 0 44,920 44,920 0 0 22,320 19,320 3,000 0 42,500 42,500 0 0
Colombia* 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic* 18,550 12,000 0 6,550 310 0 310 0 2,640 0 2,640 0 0 0 0 0
Ecuador 1,350 0 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Salvador* 6,340 0 4,200 2,140 0 0 0 0 1,750 0 0 1,750 0 0 0 0
Guatemala* 84,110 73,350 7,820 2,940 73,690 73,410 280 0 54,660 53,670 990 0 62,970 62,970 0 0
Guyana 2,050 0 2,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 40,030 35,630 4,400 0 89,420 79,330 10,090 0 95,340 87,810 7,530 0 71,144 71,144 0 0
Honduras* 93,680 49,570 18,870 25,240 33,870 33,430 440 0 7,210 7,210 0 0 14,420 14,420 0 0
Nicaragua* 42,103 15,771 10,820 15,512 22,960 19,740 3,220 0 6,950 5,270 1,680 0 32,470 32,470 0 0
Peru 89,440 89,150 290 0 84,620 84,620 0 0 67,430 67,310 120 0 70,280 70,280 0 0
 
AFRICA 739,364 460,447 168,207 110,710 944,107 654,652 181,905 107,550 914,910 617,010 185,690 112,210 414,134 414,134 0 0
Angola* 42,447 0 23,607 18,840 91,530 38,410 50,100 3,020 60,920 36,050 24,870 0 22,820 22,820 0 0
Benin 4,790 4,790 0 0 6,120 5,840 280 0 8,660 7,060 1,600 0 7,300 7,300 0 0
Burkina Faso 28,680 24,030 4,650 0 26,210 25,360 850 0 0 0 0 0 20,150 20,150 0 0
Burundi* 4,760 0 4,240 520 7,700 0 700 7,000 11,550 0 11,550 0 0 0 0 0
Cameroon 4,030 0 4,030 0 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 10,290 9,490 800 0 20,650 20,650 0 0 17,780 17,780 0 0 17,244 17,244 0 0
Central African Republic 700 700 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chad 3,890 1,000 2,890 0 6,320 2,500 3,820 0 2,290 2,290 0 0 2,290 2,290 0 0
Congo-Kinshasa* 8,150 0 0 8,150 4,150 0 0 4,150 13,720 620 13,100 0 0 0 0 0
Cote d' Ivoire 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti* 3,150 0 3,150 0 2,765 0 0 2,765 240 0 240 0 0 0 0 0
Eritrea* 530 530 0 0 4,980 0 0 4,980 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0
Ethiopia* 159,017 121,967 17,500 19,550 321,107 257,612 22,515 40,980 299,230 245,730 26,300 27,200 85,305 85,305 0 0
Gambia 3,500 3,200 300 0 5,120 3,780 1,340 0 200 0 200 0 0 0 0 0
Ghana 65,740 65,160 580 0 69,800 69,180 620 0 47,390 46,990 400 0 39,764 39,764 0 0
Guinea* 5,060 0 4,560 500 10,900 3,500 7,400 0 15,770 2,000 13,120 650 5,468 5,468 0 0
Kenya* 26,270 14,890 11,380 0 62,430 16,070 23,110 23,250 95,830 35,100 8,330 52,400 34,921 34,921 0 0
Lesotho 2,040 0 2,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia* 19,360 10,290 9,070 0 5,770 2,970 2,800 0 4,470 4,470 0 0 2,495 2,495 0 0
Madagascar* 13,270 12,250 1,020 0 17,500 15,240 1,100 1,160 12,190 10,370 1,820 0 16,360 16,360 0 0
Malawi 0 0 0 0 12,780 12,780 0 0 0 0 0 0 13,520 13,520 0 0
Mali 3,200 1,000 2,200 0 17,200 17,200 0 0 2,600 2,600 0 0 1,000 1,000 0 0
Mauritania 2,360 1,930 430 0 3,560 1,790 1,770 0 13,820 8,530 5,290 0 8,680 8,680 0 0
Mozambique* 81,110 80,300 810 0 88,490 80,460 0 8,030 92,210 92,210 0 0 61,230 61,230 0 0
Namibia* 0 0 0 0 720 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 870 0 870 0 0 0 0 0 8,500 7,100 1,400 0 19,010 19,010 0 0
Regional W. Africa 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 8,379 8,379 0 0
Rwanda* 24,120 3,850 12,540 7,730 14,020 5,000 9,020 0 15,250 15,250 0 0 15,889 15,889 0 0
Sahel Regional* 14,920 0 0 14,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 2,250 0 2,250 0 550 0 550 0 170 0 170 0 3,800 3,800 0 0
Sierra Leone* 22,410 19,110 3,300 0 39,710 20,760 18,950 0 51,930 34,430 17,500 0 0 0 0 0
Somalia* 16,000 16,000 0 0 18,000 18,000 0 0 8,470 8,470 0 0 0 0 0 0
Sudan* 67,330 50,950 9,380 7,000 35,090 24,550 2,400 8,140 26,870 8,910 0 17,960 0 0 0 0
Tanzania* 56,510 0 43,510 13,000 10,460 9,000 1,460 0 46,440 0 36,440 10,000 0 0 0 0
Uganda* 37,210 19,710 2,000 15,500 35,185 0 31,830 3,355 54,410 31,050 23,360 0 28,509 28,509 0 0
Zambia* 5,000 0 0 5,000 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Prepositioned Stocks* 27,720 27,720 0 0 39,550 39,550 0 0 22,610 22,610 0 0 0 0 0 0
 
WORLDWIDE TOTAL 1,916,167 1,351,668 284,227 280,272 2,109,264 1,462,392 330,305 316,567 1,725,590 1,223,930 271,740 229,920 1,078,598 1,078,598 0 0
* Includes emergency program.  Emergency levels are detailed in separate table (EMERGENCY PROGRAMS) below.
 
EMERGENCY PROGRAMS
ASIA 153,830 77,310 2,520 74,000 277,140 61,190 30,000 185,950 54,240 0 17,280 36,960 0 0 0 0
Afghanistan 9,210 6,690 2,520 0 26,870 6,870 20,000 0 47,280 0 17,280 30,000 0 0 0 0
Cambodia 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 2,960 0 0 2,960 0 0 0 0
East Timor 0 0 0 0 10,050 0 0 10,050 0 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 0 0 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia 59,620 55,620 0 4,000 25,720 19,820 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0
North Korea 85,000 15,000 0 70,000 200,000 30,000 0 170,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0
 
E&E 88,090 44,910 0 43,180 108,567 74,500 11,000 23,067 92,500 0 13,500 79,000 0 0 0 0
Albania 0 0 0 0 10,930 10,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 0 0 0 2,300 0 2,300 0 400 0 400 0 0 0 0 0
Azerbaijan 0 0 0 0 4,400 0 4,400 0 4,100 0 4,100 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 2,000 0 2,000 0 18,000 0 4,000 14,000 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 0 5,310 5,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tajikistan 8,000 8,000 0 0 2,300 0 2,300 0 17,000 0 5,000 12,000 0 0 0 0
Fed. Rep. of Yugoslavia d/ 80,090 36,910 0 43,180 77,030 58,260 0 18,770 53,000 0 0 53,000 0 0 0 0
Russia 0 0 0 0 4,297 0 0 4,297 0 0 0 0 0 0 0
 
LATIN AMERICA 132,699 62,417 17,900 52,382 10,000 0 10,000 0 1,750 0 0 1,750 0 0 0 0
Colombia 16,650 10,100 0 6,550 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic 16,650 10,100 0 6,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Salvador 3,090 950 2,140 0 0 0 0 1,750 0 0 1,750 0 0 0 0
Guatemala 9,200 5,080 1,180 2,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 74,056 39,386 9,430 25,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua 29,703 7,851 6,340 15,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
AFRICA 379,377 149,610 119,057 110,710 520,270 283,555 129,165 107,550 484,830 219,840 152,780 112,210 0 0 0 0
Angola 42,447 0 23,607 18,840 68,200 15,080 50,100 3,020 38,120 13,250 24,870 0 0 0 0 0
Burundi 520 0 0 520 7,000 0 0 7,000 9,800 0 9,800 0 0 0 0 0
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo-Kinshasa 8,150 0 0 8,150 4,150 0 0 4,150 13,720 620 13,100 0 0 0 0 0
Djibouti 3,150 0 3,150 0 2,765 0 0 2,765 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 0 4,980 0 0 4,980 4,000 0 4,000
Ethiopia 74,660 51,610 3,500 19,550 248,200 196,165 11,055 40,980 192,660 154,160 11,300 27,200 0 0 0 0
Guinea 4,900 0 4,400 500 7,400 0 7,400 0 13,770 0 13,120 650 0 0 0 0
Kenya 5,930 0 5,930 0 39,150 0 15,900 23,250 59,340 0 6,940 52,400 0 0 0 0
Liberia 19,360 10,290 9,070 0 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0 1,160 0 0 1,160 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 8,030 0 0 8,030 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 720 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 21,600 1,650 12,220 7,730 8,700 0 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahel Regional 14,920 0 0 14,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 22,410 19,110 3,300 0 39,710 20,760 18,950 0 51,930 34,430 17,500 0 0 0 0 0
Somalia 16,000 16,000 0 0 18,000 18,000 0 0 8,470 8,470 0 0 0 0 0 0
Sudan 67,330 50,950 9,380 7,000 35,090 24,550 2,400 8,140 26,870 8,910 0 17,960 0 0 0 0
Tanzania 55,500 0 42,500 13,000 9,000 9,000 0 0 43,410 0 33,410 10,000 0 0 0 0
Uganda 17,500 0 2,000 15,500 15,215 0 11,860 3,355 22,740 0 22,740 0 0 0 0 0
Zambia 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Prepositioned Stocks 27,720 27,720 0 0 39,550 39,550 0 0 22,610 22,610 0 0 0 0 0 0
 
Worldwide Emergency Total 781,716 361,967 139,477 280,272 955,527 458,795 180,165 316,567 655,930 242,450 183,560 229,920 0 0 0 0
 
WORLDWIDE 1,916,167 1,351,668 284,227 280,272 2,109,264 1,462,392 330,305 316,567 1,725,590 1,223,930 271,740 229,920 1,078,598 1,078,598 0 0
Regular 1,134,451 989,701 144,750 0 1,153,737 1,003,597 150,140 0 1,069,660 981,480 88,180 0 1,078,598 1,078,598 0 0
Emergency 781,716 361,967 139,477 280,272 955,527 458,795 180,165 316,567 655,930 242,450 183,560 229,920 0 0 0 0
 
ASIA 631,340 509,520 47,820 74,000 657,250 358,240 113,060 185,950 437,270 343,720 56,590 36,960 370,680 370,680 0 0
Regular 477,510 432,210 45,300 0 380,110 297,050 83,060 0 383,030 343,720 39,310 0 370,680 370,680 0 0
Emergency 153,830 77,310 2,520 74,000 277,140 61,190 30,000 185,950 54,240 0 17,280 36,960 0 0 0 0
 
E&E 98,490 36,910 18,400 43,180 108,567 74,500 11,000 23,067 92,500 0 13,500 79,000 0 0 0 0
Regular 10,400 -8,000 18,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency 88,090 44,910 0 43,180 108,567 74,500 11,000 23,067 92,500 0 13,500 79,000 0 0 0 0
 
LATIN AMERICA 419,254 317,071 49,800 52,382 359,790 335,450 24,340 0 258,300 240,590 15,960 1,750 293,784 293,784 0 0
Regular 286,554 254,654 31,900 0 349,790 335,450 14,340 0 256,550 240,590 15,960 0 293,784 293,784 0 0
Emergency 132,699 62,417 17,900 52,382 10,000 0 10,000 0 1,750 0 0 1,750 0 0 0 0
 
AFRICA 739,364 460,447 168,207 110,710 944,107 654,652 181,905 107,550 914,910 617,010 185,690 112,210 414,134 414,134 0 0
Regular 359,987 310,837 49,150 0 423,837 371,097 52,740 0 430,080 397,170 32,910 0 414,134 414,134 0 0
Emergency 379,377 149,610 119,057 110,710 520,270 283,555 129,165 107,550 484,830 219,840 152,780 112,210 0 0 0 0
 
Prepositioned Stocks 27,720 27,720 0 0 39,550 39,550 0 0 22,610 22,610 0 0 0 0 0 0
 
UNALLOCATED BALANCE:
Total 0 0 553,131 1,043,839
PVO Regular 0 0 218,874 5,769
WFP Pledge - Development 0 0 82,450 160,858
WFP Pledge - Protracted Relief Ops. 0 0 91,649 274,799
Emergency 0 0 100,239 395,710
Overall Title II 0 0 59,920 206,702
 
PROGRAM TOTAL 1,916,167 2,109,264 2,278,721 2,122,437
 Digg this page : Share this page on StumbleUpon : Post This Page to Del.icio.us : Save this page to Reddit : Save this page to Yahoo MyWeb : Share this page on Facebook : Save this page to Newsvine : Save this page to Google Bookmarks : Save this page to Mixx : Save this page to Technorati : USAID RSS Feeds Star

Last Updated on: May 29, 2002