Skip to main content
Skip to sub-navigation
About USAID Our Work Locations Policy Press Business Careers Stripes Graphic USAID Home

USAID: From The American People

Improving Mobility for the Disabled - Click to read this story

Asia and Near East Bureau

FY 2002 Program Summary Table

East Asia Region South Asia Region Middle East and
North Africa Region

(in thousands of dollars)
    FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002
East Asia Region
Burma  
  -  DA 300 0 1,000 1,000
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 2,700 3,000 2,000 2,000
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 3,500 3,500 3,488 3,500
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Cambodia  
  -  DA 800 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 3,600 3,550 9,420 10,000
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 10,000 10,000 17,496 25,000
  -  P.L. 480/II 0 7,071 1,800 0
China  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 1,000 0 5,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
East Timor  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 25,500 24,914 25,000
  -  P.L. 480/II 0 6,089 0 0
Indonesia  
  -  DA 38,606 53,050 52,505 48,804
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 13,450 18,950 19,580 21,280
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 5,425 22,500 44,845 50,000
  -  P.L. 480/II 34,119 18,110 12,051 13,360
Laos  
  -  DA 2,300 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Mongolia  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 10,000 6,000 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 6,000 11,959 12,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
North Korea  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 46,385 60,853 0 0
Philippines  
  -  DA 22,750 22,500 30,634 27,259
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 4,400 7,200 9,450 9,800
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 8,968 15,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Vietnam  
  -  DA 1,500 1,250 1,500 4,600
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 1,500 1,500 2,494 1,500
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Subtotal East Asia Region
  -  DA 66,256 76,800 85,639 81,663
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 25,650 34,200 42,944 44,580
  -  FSA 10,000 6,000 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 18,925 68,500 111,670 135,500
  -  P.L. 480/II 80,504 92,123 13,851 13,360
South Asia Region
Afghanistan  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 6,278 13,905 15,783 0
Bangladesh  
  -  DA 31,650 31,063 42,300 38,300
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 14,600 14,836 15,500 14,500
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 3,000
  -  P.L. 480/II 46,356 23,525 43,654 46,125
India          
  -  DA 27,750 28,700 29,950 32,710
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 17,250 22,750 23,600 25,840
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 4,983 7,000
  -  P.L. 480/II 125,815 116,782 64,460 80,020
Nepal  
  -  DA 10,624 9,900 11,300 10,300
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 6,410 7,000 9,250 9,750
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 3,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Pakistan  
  -  DA 100 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 800 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 250 0 0 7,000
  -  P.L. 480/II 4,532 537 1,855 0
Sri Lanka  
  -  DA 3,590 3,650 3,000 3,000
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 300 700 300 300
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 3,000
  -  P.L. 480/II 1,720 0 0 0
Subtotal South Asia Region
  -  DA 73,714 73,313 86,550 84,310
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 39,360 45,286 48,650 50,390
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 250 0 4,983 23,000
  -  P.L. 480/II 184,701 154,749 125,752 126,145
Middle East and North Africa Region
Egypt  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 775,000 727,267 692,603 655,000
  -  P.L. 480/II 457 714 60 0
Israel  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 1,080,000 949,056 840,000 720,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Jordan  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 200,000 199,500 149,483 150,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Lebanon  
  -  DA 500 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0   0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 12,050 15,000 34,879 32,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Morocco  
  -  DA 8,008 7,250 5,685 6,185
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 2,826 3,000 4,902 4,628
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 0 0
  -  P.L. 480/II 0 0 591 0
West Bank and Gaza
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 74,500 485,000 84,707 75,000
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Yemen  
  -  DA 0 0 0 0
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 0 0 0 0
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 0 0 3,986 5,000
  -  P.L. 480/II 1,558 1,711 0 0
Subtotal Middle East and North Africa Region
  -  DA 8,508 7,250 5,685 6,185
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 2,826 3,000 4,902 4,628
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 2,141,550 2,375,823 1,805,658 1,637,000
  -  P.L. 480/II 2,015 2,425 651 0
Subtotal ANE Regional Programs
  -  DA 36,659 46,798 43,245 33,344
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 16,690 7,494 13,044 12,487
  -  FSA 0 0 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 31,257 73,250 114,596 86,250
  -  P.L. 480/II 0 0 0 0
Total Asia and Near East
  -  DA 185,137 204,161 221,119 205,502
  -  DFA 0 0 0 0
  -  CSD 84,526 89,980 109,540 112,085
  -  FSA 10,000 6,000 0 0
  -  SEED 0 0 0 0
  -  ESF 2,191,982 2,517,573 2,036,907 1,881,750
  -  P.L. 480/II 267,220 249,297 140,254 139,505

Karen D. Turner
Acting Assistant Administrator
Bureau for Asia and the Near East

 Digg this page : Share this page on StumbleUpon : Post This Page to Del.icio.us : Save this page to Reddit : Save this page to Yahoo MyWeb : Share this page on Facebook : Save this page to Newsvine : Save this page to Google Bookmarks : Save this page to Mixx : Save this page to Technorati : USAID RSS Feeds Star

Last Updated on: May 29, 2002